<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristian Banu</title>
	<atom:link href="http://www.cristianbanu.ro/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianbanu.ro</link>
	<description>Consultanţă în management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Criza ce va să vie&#8230;</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=179</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Nu este vorba de &#8220;criza&#8221; actuală, care este undeva spre final şi spun asta nu doar fiindcă azi INS a anunţat prima creştere economică, firavă, ce-i drept, dar mai degrabă conjuncturală, ţinând cont că urmează efectele unor disponibilizări şi al reducerii veniturilor sectorului bugetar. Dar, ajustările majore s-au cam încheiat, unele industrii au intrat pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu este vorba de &#8220;criza&#8221; actuală, care este undeva spre final şi spun asta nu doar fiindcă azi INS a anunţat prima creştere economică, firavă, ce-i drept, dar mai degrabă conjuncturală, ţinând cont că urmează efectele unor disponibilizări şi al reducerii veniturilor sectorului bugetar. Dar, ajustările majore s-au cam încheiat, unele industrii au intrat pe creştere şi, în general, lumea s-a cam plictisit să se vaite şi să aştepte soluţii miraculoase şi a început să caute soluţii proprii. Din acest punct de vedere, este puţin loc de &#8220;mai rău&#8221;.</p>
<p>Ceea ce este însă mai greu abia urmează, însă permen mediu şi lung. Au trecut 20 de ani de la Revoluţia din &#8217;89. De-acum încolo încep să intre pe piaţa muncii oameni care au fost pregătiţi în &#8220;libertate&#8221;. Or, rezultatele sunt îngrijorătoare. Procentul de CV-uri cu greşeli gramaticale a ajuns mai mare decât cel al CV-urilor corecte. Ofertele comerciale sunt din ce în ce mai neglijent redactate. Serviciile multor firme private au ajuns mai proaste decât cele prestate de stat. Nu-ţi trebuie cine ştie ce simţ de observaţie pentru a observa că societatea se polarizează din ce în ce mai accentuat şi că dispare media cam în orice. Avem absolvenţi care ies analfabeţi, la propriu, <strong>din facultate </strong>[să ne înţelegem, oameni care nu ştiu să crie şi să citească, nu "analfabeţi funcţionali", care pot scrie şi citi dar sunt incapabili să completeze corect un formular, sau nu pot interpreta textele citite], dar şi tineri &#8220;dopaţi&#8221; cu meditaţii la nenumărate materii şi care în marea majoritate capătă burse în străinătate şi rămân acolo. Avem specialişti şi cârpaci, dar nu muncitori capabili. Vor fi doar &#8220;vârfuri&#8221; şi &#8220;cozi&#8221;.</p>
<p>Firmele din România vor avea dificultăţi din ce în ce mai mari în a găsi oameni capabili să muncească decent, astfel încât să merite banii pe care îi primesc. Lipsa de calificare va accentua disfuncţiile sociale şi va atrage în România doar investiţii care mizează pe forţă de muncă necalificată, adică valoare adăugată redusă care va adânci subdezvoltarea. Modelele promovate de societate în ultimii 10-15 ani au fost modelismul pentru fete şi becalismul pentru băieţi. Modelul de capitalist e JR Ewing, singurul de care au avut cunoştinţă românii la momentul 1989. Dacă te uiţi la majoritatea reprezentanţilor businessului autohnon vei descoperi preponderent copii mai mult sau mai puţin reuşite ale texanului.</p>
<p>Din spaţiul public lipsesc ideile. Pe vremea lui Ceauşescu, de exemplu, competiţia între Manolescu şi Simion era una cu reverberaţii destul de vizibile în întreaga societate, oricum, mai larg decât simplul cerc de intelectuali (desigur, asta nu însemna că lumea citea România literară ca pe sfânta evanghelie, dar tirajul la vremea respectivă era sensibil mai mare). Pe lângă Manolescu şi Simion, mai existau şi alte modele şi repere. Da, societatea comunistă nu este cea mai bună contrapondere, dar este singura pe care o avem la îndemână pentru comparaţie majoritatea dintre noi. Şi pentru mulţi comparaţia naşte frustrări, care se vor accentua pe zi ce trece, putându-se transforma într-o bombă socială. Simplificarea socială prin limitarea la două &#8220;clase sociale&#8221;, proştii prost pregătiţi şi prost plătiţi şi profesioniştii cu venituri mari este de natură a alimenta violenţa socială şi resentimentele.</p>
<p>Nu economic trebuie să se refacă România. Asta e simplu. Ci prin <strong>educaţie</strong>, prin <strong>dragoste faţă de ţară</strong>, prin dezvoltarea <strong>respectului faţă muncă</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food for thought</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=177</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pe timp de furtună proştii fug, iar înţelepţii îşi fac mori de vânt&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Pe timp de furtună proştii fug, iar înţelepţii îşi fac mori de vânt&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia privată de stat</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=164</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Dacă ar fi să vorbesc în termeni corporatişti, firma mea are 3 linii de business, aparent diferite între ele. Este vorba de consultanţă implementare sisteme de management, dezvoltare de instrumente optimizare (CRM, SFA, LMS), resurse umane. Prima &#8220;linie de business&#8221; este alimentată de stat. Cam 80% dintre clienţii mei pe zona aceasta sunt firme care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă ar fi să vorbesc în termeni corporatişti, firma mea are 3 linii de business, aparent diferite între ele. Este vorba de consultanţă implementare sisteme de management, dezvoltare de instrumente optimizare (CRM, SFA, LMS), resurse umane. Prima &#8220;linie de business&#8221; este alimentată de stat. Cam 80% dintre clienţii mei pe zona aceasta sunt firme care lucrează cu statul, de la firme măricele, cu aproape 300 de angajaţi, până la mici afaceri de familie (am clienţi câteva firme în care lucrează doar soţul şi soţia). Sigur, multe din cerinţele licitaţiilor publice frizează absurdul, introducând un cost suplimentar pentru firme. Ce sistem de management al Responsabilităţii Sociale să ceri de la o firmă cu 3 angajaţi? Cum poate răspunde la modul onest o firmă cu 3-4 angajaţi cerinţelor unui sistem integrat de 3-4 standarde? Astfel de cerinţe pot fi OK la proiecte de anvergură, cu firme mari, dar ce nevoie  este de un sistem de management integrat pentru montarea unei prize la o şcoala din Văscăuţi? Mă rog, asta este o altă discuţie.</p>
<p>Revenind, când criza a început să-şi facă simţiţi colţii, estimam că zona de implementare sisteme de management va scădea abrupt, pe măsură ce constrângerile bugetare vor limita fondurile publice, în schimb va creşte partea de dezvoltare instrumente de optimizare şi de creştere a eficienţei. Realitatea însă e&#8230; complexă. Această cerere a dispărut complet &#8211; ultimul CRM a fost implementat în vara lui 2008 şi ultimul sistem SFA în toamna aceluiaşi an. În schimb, a crescut treptat cererea pentru sisteme de management. Au apărut inclusiv companii care nu avuseseră nici o tangenţă cu statul.</p>
<p>În vremuri de restrişte, firmele româneşti se îndreaptă către stat pentru salvare. Acelaşi stat pe care îl acuză că practică impozite mari şi proceduri de achiziţii netransparente. În loc să se eficientizeze şi să-şi crească competitivitatea, aşteaată pleaşca de la stat. În acelaşi timp, companii spaniole, portugheze, italiene, împinse de foame din ţările lor aleargă peste tot &#8211; prin România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Iugoslavia, prin Polonia, Croaţia, dar şi prin Irak, Iran, prin America de Sud &#8211; după contracte şi afaceri. Sunt mult mai bine organizate, mai eficiente şi mult mai competitive. Şi produc bani pe care îi trimit acasă. Firmele româneşti nu pot decât să spere să obţină firimituri ca subcontractanţi ai acestora.</p>
<p>Ştiţi vreo firmă românească să fi pornit în expansiune în Bulgaria, Iugoslavia, Moldova, Ucraina? Mai bine închidem prăvălia sau ne milogim după vreun contract de la stat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugetari vs. economia privată</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=161</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Tot aud în ultima vreme că avem prea mulţi bugetari. Din păcate, nu numărul de bugetari este problema, un număr normal pentru o ţară cu 20 de milioane de locuitori. din contră, sunt multe zone în care se simte un deficit acut de personal, în sănătate şi educaţie, de exemplu. Problema este că avem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot aud în ultima vreme că avem prea mulţi bugetari. Din păcate, nu numărul de bugetari este problema, un număr normal pentru o ţară cu 20 de milioane de locuitori. din contră, sunt multe zone în care se simte un deficit acut de personal, în sănătate şi educaţie, de exemplu. Problema este că avem o economie prea slabă, care nu poate susţine decât 3 milioane de angajaţi &#8220;cu carte de muncă&#8221;. Chiar şi dacă punem încă un milion, un milion cinci sute de mii câţi mai lucrează la negru &#8211; fiindcă firmele nu-şi pot permite să plătească taxele şi impozitele aferente, numărul de angajaţi rămâne mic. Economia românească trebuie să ajungă să poată susţină minim şase milioane de angajaţi (pe vremea comunismului erau peste opt milioane). Simpla reducere a numărului de angajaţi din sectorul public nu este neapărat o soluţie (OK, este loc de optimizări, însă nu cred că ele sunt mai mari decât în sectorul privat), pentru că afectează grav capacitatea statului român de a funcţiona şi presta serviciile publice. Mai mult, economia românească, aşa fragilă cum este ea, mai este supusă în momentul de faţă unui asalt puternic din partea unor companii străine &#8211; de exemplu, din toamnă asistăm la un val de companii iberice, atât de mari dimensiuni (Iberdrola, GES, de exemplu) cât şi unele mai mici. Mult mai eficiente, mai bine organizate, cu experienţă deosebită în proiecte de infrastructură sau de dimensiuni mari, aceste firme spulberă concurenţa autohtonă, ajungând să dreneze reurse imense. Firmele româneşti sunt preponderent ineficiente şi au randamente scăzute. Ceea ce fac spaniolii cu 25 de angajaţi nu poate face o firmă românească cu 100. O realitate tristă. Deocamdată, fenomenul este limitat la construcţii/infrastructură, dar din cauza crizei o concurenţă asemănătoare se va simţi în majoritatea domeniilor de activitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatizare &#8211; până unde?</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=158</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Când un angajat al unei firme private face o greşeală, plăteşte firma respectivă şi patronul acesteia. După care, în funcţie de cât de bun a fost la negocierea drepturilor şi responsabilităţilor îşi recuperează sau nu paguba. Ce se întâmplă însă atunci când greşeşte un angajat de la stat. OK, lăsând la o parte tentativele de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Când un angajat al unei firme private face o greşeală, plăteşte firma respectivă şi patronul acesteia. După care, în funcţie de cât de bun a fost la negocierea drepturilor şi responsabilităţilor îşi recuperează sau nu paguba. Ce se întâmplă însă atunci când greşeşte un angajat de la stat. OK, lăsând la o parte tentativele de muşamalizare şi descurajare a oricărui protest extrem de persuasive. Plătim toţi. Plătim despăgubirile naţionalizărilor comuniste. Plătim erorile judiciare ale anilor &#8217;90 (şi, în general, toate erorile judiciare). Plătim indirect (prin faptul că avem servicii publice mai proaste). Plătim.</p>
<p>Putem oare privatiza Justiţia? Până la urmă, este cam ceea ce a făcut Gigi Becali (aprobat mai mult sau mai puţin cu voce tare de majoritatea populaţiei). Aparent ideea este absurdă, fiindcă atunci cei care ar avea bani ar putea fi avantajaţi. Oare? Şi-ar permite o firmă privată nivelul de despăgubiri la CEDO al statului român? Cumva, mă îndoiesc de asta. În plus, deja există un precedent prin puzderia de firme de protecţie şi pază care nu sunt altceva decât o poliţie privată.</p>
<p>La fel şi în sănătate, deja avem servicii medicale private (până la un anumit nivel, deoarece investiţia este foarte mare şi pentru moment nu se justifică, statulş neîncurajând până acum  concurenţa), inclusiv servicii de urgenţă, cel puţin la fel de eficiente ca cele de stat. Iar costurile nu sunt cu mult mai mari (dacă ne referim la TCO &#8211; total cost of ownership &#8211; costul total al achiziţiei serviciului, respectiv, plăţi informale, plata unei părţi din tratament, plăţile de asigurări de sănătate).</p>
<p>Inclusiv în zona &#8220;prestaţiilor sociale&#8221; zona privată este mai eficace, în ciuda beţelor în roate puse de stat. Da, numărul poveştilor de succes este relativ mic, tocmai pentru că este o zonă în care descurajarea funcţionează foarte puternic.</p>
<p>Dacă ne uităm la istorie, vedem că privatizările au însemnat salvarea unor companii/servicii prestate de stat. Dacia &amp; Automobile Craiova vs. Aro, Tractorul, Semănătoarea. Banca Agricolă vs. Bancorex. Şi exemple se pot găsi nenumărate. Inclusiv (de fapt, mai ales) exemple în care greşelile privatului au fost plătite prin ieşirea din business. Doar statul nu iese niciodată din business, indiferent de numărul de greşeli sau de cât de costisitoare sunt.</p>
<p>Până unde putem merge? Dacă am privatiza şi preşedinţia sau Parlamentul? Sau Curtea Constituţională?</p>
<p>Există însă şi o zonă a eşecului privat. Educaţia. Preponderent, zona privată este compusă din &#8220;fabrici de diplome&#8221;. Desigur, aici există şi o explicaţie socială. Numărul mic de absolvenţi de la stat la începutul anilor &#8217;90 şi o presiune socială puternică a dat o cerere enormă pentru &#8220;diplome&#8221; şi iniţiativa privată nu a făcut decât să profite de conjunctura economică favorabilă. Rămâne de văzut dacă vreuna din instituţiile de învăţământ private va ajunge să înţeleagă că poate este mai bine să aibă un student cu o taxă de 5000 de euro/an decât 20 cu 250.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV-uri de criză&#8230;</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=150</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Firmă care activează în domeniul pharma. Postul: reprezentant medical. Cerinţe: medic/farmacist, ceva experienţă în vânzări, limba engleză la un nivel minim (companie multinaţională, multe raportări în lb. engleză), carnet conducere. Au sosit în total 654 de cv-uri. Doar 39 (treizeci şi nouă) îndeplineau condiţia de bază, medic/farmacist. Dintre acestea, 17 nu aveau nici o experienţă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmă care activează în domeniul pharma. Postul: reprezentant medical. Cerinţe: medic/farmacist, ceva experienţă în vânzări, limba engleză la un nivel minim (companie multinaţională, multe raportări în lb. engleză), carnet conducere. Au sosit în total 654 de cv-uri. Doar 39 (treizeci şi nouă) îndeplineau condiţia de bază, medic/farmacist. Dintre acestea, 17 nu aveau nici o experienţă în vânzări. 6 nu aveau nici un fel de experienţă. 10 selectate pentru interviu. S-au prezentat 7. 5 aveau pretenţii salariale exagerate chiar şi pentru perioada de dinainte de criză.</p>
<p>Au depus: fotomodele (vreo 10, 2 dintre ele cu tot cu galerie de poze &#8211; nu vreţi să ştiţi cum arată un CV de 15 MB, desigur, trimis pe mail), 25 vânzătoare diverse profiluri (mobilă, gogoşerie, confecţii, cosmetice&#8230;), 169 secretare/asistent managere, agenţi de vânzări (314), dintre care cu o singură experienţă în CV 246, 4 (patru) indieni, 2 africani (da, Congo), un iranian, un francez (?!). 80% din CV-uri aveau denumiri geniale (CV.doc, CV 2010.doc, CV nou.doc, CV engleza.doc). 76% din adrese de mail erau haifaviste (pisicutza69&#8230;, andreiutza90&#8230;, cover_girl_best. 89% din CV-uri erau în formatul aberant de CV european (să-i trăiască familia şi tot neamu&#8217; celui care l-a inventat).</p>
<p>Criză? Ce e aia criză? Mărturisesc că nu am mai avut de a face cu recrutarea din 2007 când am recrutat echipa la ISS. Deşi este criză şi sunt mii de şomeri, este mai greu să găseşti oameni decât în plin avânt economic. Citind CV-urile îmi dau seama câţi dintre aceşti actuali şomeri frecau de fapt menta prin firme, câţi absolvenţi de Spiru sunt în piaţă şi vor &#8220;un post conform pregătirii&#8221;, câţi analfabeţi cu fumuri există&#8230; Deprimant.</p>
<p>Cel/cea mai&#8230;</p>
<ul>
<li>tare nume de fişier: New WordPad Document.doc</li>
<li>simpatică adresă de mail: alinutza_blondutza@</li>
<li>cea mai profundă: serendipity@</li>
<li>ciudată experienţă de muncă: fotbalist Juventus Colentina</li>
<li>tare poză: la PC în camera copilului (?) &#8211; se văd postere cu Mickey Mouse şi multe, multe pluşuri (nu, nu erau poze în costum de baie); locul doi, o poză în rochie de naşă şi sărmăluţe în păr.</li>
<li>cea mai depărtată experienţă: vânzător gogşerie;</li>
<li>cea mai înaltă calificare: un MBA la Iaşi (sic!)</li>
<li>cea mai slabă calificare (hm, nu ştiu dacă e termenul cel mai corect): şcoala de moaşe (singura fără studii superioare, da, vânzătoarea la gogoşerie era absolventă de marketing şi relaţiii internaţionale la Spiru Haret)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât de mult muncesc românii?</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=144</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Recentul deces la locul de muncă al unei tinere mame ridică din nou problema &#8220;muncii în exces&#8221;, prilejuind zeci şi sute de articole şi reportaje lacrimogene, încă o ocazie de a critica &#8220;patronii nemiloişi&#8221; sau &#8220;corporaţiile insensibile&#8221; care-i exploatează pe bieţii angajaţi. Aşa cum o demonstrează majoritatea românilor care muncesc în afară, ca popor, nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentul deces la locul de muncă al unei tinere mame ridică din nou problema &#8220;muncii în exces&#8221;, prilejuind zeci şi sute de articole şi reportaje lacrimogene, încă o ocazie de a critica &#8220;patronii nemiloişi&#8221; sau &#8220;corporaţiile insensibile&#8221; care-i exploatează pe bieţii angajaţi. Aşa cum o demonstrează majoritatea românilor care muncesc în afară, ca popor, nu suntem nici mai leneşi, nici mai harnici decât alţii. Avem poate chiar un atu în abilitatea de a face faţă/improviza cu succes, identificând soluţii ingenioase acolo unde alţii se opresc. Este mai degrabă efectul sărăciei decât al dictaturii comuniste.</p>
<p>Atunci, de ce se munceşte frecvent la noi peste program? Inclusiv în firme care în filialele din alte ţări angajaţii &#8220;rup uşa&#8221; la terminarea programului. Răspunsul este foarte simplu: lipsa de eficienţă. Care nu este neapărat vina angajaţilor, ci a managementului, căci productivitatea muncii este dată de management şi organizare. Aici poate fi identificată o oarecare lipsă a firmelor româneşti. Cunosc multe situaţii în care se preferă doi-trei angajaţi plătiţi cu 1000 de lei pentru o activitate pe care ar putea-o face un altul motivat şi cu un salariu de 2000 de lei. Faptul că firmele tolerează pierderea de timp duce la devalorizarea muncii şi încurajarea comportamentului lipsit de responsabilitate. Din fericire, de regulă, oamenii de valoare nu fac mulţi purici în locuri unde capacităţile lor nu sunt apreciate/înţelese.</p>
<p>La tragedia proaspăt petrecută (ca şi la cea anterioară) s-a sărit mult prea repede la criticarea autorităţilor şi a &#8220;patronilor nemiloşi&#8221;, ignorându-se complet rolul familiei şi al individului însuşi. Merge &#8220;să tragi la jug&#8221; când eşti tânăr. Am lucrat în mass-media, în publicitate şi nu puţine au fost nopţile în care la 2-3 eram încă la birou pentru a termina ceva. Cu o pizza/shawrma şi o butelcă de cola munceam fără griji. Era <em>fun</em>. Mai lucram şi sâmbăta şi duminica fără probleme. Până când am pornit pe cont propriu, în 2002, am avut aproape tot timpul cel puţin 2 joburi/colaborări pe lângă slujba principală. Asta însă merge la 20 de ani, nu de la 30 încolo. Nu când ai copii de crescut.</p>
<p>Nu cred în vina companiilor/patronilor. Nu trăim în sclavagism. Din contră, majoritatea companiilor au o teamă reală faţă de problemele pe care le pot crea angajaţii. Cam 99% din litigiile de muncă se rezolvă în favoarea angajaţilor. Fiecare este responsabil în primul rând pentru propria persoană. Costă în jur de 100 de lei un set de analize, pe care, cu puţină alergătură pe la medicul de familie, le poţi face şi gratuit. O dată pe an, măcar. Nu te costă nimic să spui că sarcinile sunt prea mult şi să ceri o distribuire mai echitabilă a eforturilor sai nişte termene mai umane. &#8220;Nu-ţi convine, pleacă&#8221; e simplu de spus, dar nu este chiar atât de simplu de făcut. Mă rog, dacă lucrezi &#8220;la negru&#8221;, asta e. E alegerea ta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ştiaţi că&#8230;</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=142</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nu există nici un text de lege în toată legislaţia românească referitoare la obligativitatea ştampilei? Apropo de asta, am avut un şoc cultural când cei de la ING nu mi-au cerut să ştampilez nimic sau să le dau &#8220;specimen de semnătură şi ştampilă&#8221; ca la celelalte bănci (ceea ce este şi logic, deoarece toate activităţile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nederland.ro/files/Images%20ro.blog/Ministry%20of%20Justice%20stampila%20response.pdf">&#8230;nu există nici un text de lege</a> în toată legislaţia românească referitoare la obligativitatea ştampilei? Apropo de asta, am avut un şoc cultural când cei de la ING nu mi-au cerut să ştampilez nimic sau să le dau &#8220;specimen de semnătură şi ştampilă&#8221; ca la celelalte bănci (ceea ce este şi logic, deoarece toate activităţile din relaţia cu ei se desfăşoară electronic, dar ca exemplu de cum te condiţionează &#8220;obiceiul&#8221;)&#8230; Sunt curios de unde această fascinaţie românească pentru o bucată de cauciuc pe care o poţi face la orice colţ de stradă în detrimentul unei semnături mult mai greu de reprodus cu exactitate. Să fie oare moştenirea comunistă sau neîncrederea funciară în om? Oricum, ţin minte cel puţin 10 situaţii în relaţiile cu instituţiile statului când mi s-au refuzat documente neştampilate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nou şut în fund pentru firmele mici</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=139</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[În mod normal, firmele cu cifră de afaceri sub 100.000 de euro anual (adică aproximativ 80% din firmele româneşti) au obligaţia de a depune şi a face decontul de TVA trimestrial. De la 1 ianuarie a intrat în vigoare un ordin pervers al ministrului de Finanţe care extinde gama produselor şi serviciilor comunitare pentru care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În mod normal, firmele cu cifră de afaceri sub 100.000 de euro anual (adică aproximativ 80% din firmele româneşti) au obligaţia de a depune şi a face decontul de TVA trimestrial. De la 1 ianuarie a intrat în vigoare un ordin pervers al ministrului de Finanţe care extinde gama produselor şi serviciilor comunitare pentru care devine obligatorie trecerea la decont de TVA lunar. De exemplu, îţi promovezi firma pe Google? Goodbye decont trimestrial, bine ai venit decont lunar. Asta înseamnă că în februarie, statul va avea încasări record la TVA (dacă 50.000 de firme trec de la decont trimestrial la decont lunar avem un aport de cel puţin 500 milioane euro presupunând o medie de 1000 de euro pe lună).Ai fost în străinătate şi ai cumpărat o prăjitură pe firmă? Nasol moment.</p>
<p>În mod normal, că e lunar sau trimestrial nu ar trebui să conteze. Însă măsura vine după ce în ianuarie s-au plătit dările aferente lui 2009, iar luna ianuarie este în mod tradiţional o lună cu încasări slabe. De asemenea, trecerea la decontul lunar reprezintă o lovitură puternică şi prin prisma faptului că termenele de achitare a facturilor s-au prelungit chiar la peste 30 de zile dacă nu chiar 60 sau, în unele industrii, 90 sau mai mult (în farma de exemplu, se încasează şi la 260 de zile!!!), ceea ce face ca cele mai multe firme să fie nevoite să plătească TVA la facturi neîncasate. În cazul decontului trimestrial, situaţia se mai regla cumva, fiindcă în lunile 2 şi 3 din trimestru mai încasai ceva din facturile din luna 1.</p>
<p>Aşa cum este conceput acel ordin, cam jumătate din firmele care au activitate vor fi obligate să treacă pe decont lunar mai devreme sau mai târziu. Din păcate însă, nu va avea nici un efect cu privire la creşterea disciplinei financiare. Cel mai probabil, se va renunţa la facturarea în avans, ci exclusiv la încasare, ceea ce, pe termen mediu, va văduvi statul de nişte sume pe care el le primea în avans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianbanu.ro/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele patru stadii ale antrepenoriatului</title>
		<link>http://www.cristianbanu.ro/?p=134</link>
		<comments>http://www.cristianbanu.ro/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Banu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianbanu.ro/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Antreprenoriatul are 4 stadii: 1. Second job. Este începutul pe cont propriu. Afacerea nu permite un venit constant care să asigure un trai decent, ci, din contră, trebuie investit. Mulţi chiar pornesc afacerea ca pe un job secundar, fie au un serviciu şi tatonează terenul, fie au altă sursă de venit. Însă, atâta timp cât [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antreprenoriatul are 4 stadii:</p>
